← Gesamte Wiring-Diagrams-Übersicht
Gezielter Index für die 11 originalen Schaltplanblätter. Die angegebene PDF-Seitenzählung entspricht dem Originaldokument. Links/Rechts bezeichnen die beiden Hälften einer Schaltplantafel.
Blatt 4 links (Originalseite 152) · Blatt 4 rechts (Originalseite 153)
Relevante Steckverbindungen: C-1105 äußerer linker Scheinwerfer, C-1106 innerer linker Fernscheinwerfer, C-1407 Dimmer-Relais, C-1416 Lichtsensorverstärker.
Aderbezeichnungen lt. Zeichnung: 12 LG-BK (Fernlicht), 13 R-BK (Abblendlicht), 57 BK (Masse). Umbauten und Reparaturen immer am Fahrzeug nachmessen.
| Blatt | System | PDF-Seite | Öffnen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stromversorgung / Sicherungen Zündschalter, Sicherungskasten, Stromverteilung, Einspeisung des Lichtschalters | 146–147 | Links · Rechts |
| 2 | Starten / Laden / Zündung Anlasser, Lichtmaschine, Laderegler, Zündungssteuerung und Anzeigen | 148–149 | Links · Rechts |
| 3 | Heizung / Klima / Radio Automatische Temperaturregelung, Radio, Antenne, Gebläse und Klimaanlage | 150–151 | Links · Rechts |
| 4 | Außenbeleuchtung / Auto-Dim Abblendlicht, Fernlicht, Scheinwerferstecker, Fuß-Fernlichtschalter, Auto-Dim, Blinker, Standlicht und Massepunkte | 152–153 | Links · Rechts |
| 5 | Außenbeleuchtung / Zubehör Heck-/Anhängerbeleuchtung und Dach-/Heckfenster-Zusatzfunktionen | 154–155 | Links · Rechts |
| 6 | Komfort / Innenraumleuchten Türkontaktschalter, Einstiegsbeleuchtung, Sitzlehnen-Verriegelung, Handschuhfachleuchte | 156–157 | Links · Rechts |
| 7 | Innenraum / Tank / Geschwindigkeit Innenraumleuchten, Tankgeber, Geschwindigkeitssensor, Kofferraumleuchte | 158–159 | Links · Rechts |
| 8 | Instrumentenbeleuchtung / Scheibenwischer Schalter- und Kombiinstrumentbeleuchtung, Wischer- und Waschanlage | 160–161 | Links · Rechts |
| 9 | Elektrische Fensterheber / Sitze Fensterheber, Sitzverstellungen, Kofferraumentriegelung | 162–163 | Links · Rechts |
| 10 | Zentralverriegelung / Heckscheibenheizung Elektrische Türverriegelung, beheizbare Heckscheibe, Klimaautomatik | 164–165 | Links · Rechts |
| 11 | Hupe / Tempomat / Anti-Skid Hupe, Geschwindigkeitsregelung, Anti-Skid, Motorblockheizung | 166–167 | Links · Rechts |
Grundlage: Originalzeichnungen Ford 1978; Stand des Seitenindex: 09.10.2026. Dieser Index enthält keine Kopien der Diagramme.